体脂肪20%きったら腹筋が割れると思っていました。
そんなハズないだろ。
スポンサーリンク
初回との比較
項目 | 初回 | 今回 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 78.6kg | 69.1kg(-9.4kg) |
BMI | 26.3 | 23.1(-3.2) |
体脂肪率 | 24.3% | 18.0%(-6.3%) |
筋肉量 | 56.4kg | 53.7kg(-2.7kg) |
内臓脂肪 | 11.5 | 8.0(-3.5) |
基礎代謝 | 1686kcal | 1585kcal(-101kcal) |
体内年齢 | 37歳 | 32歳(-4歳) |
ウエスト | 96.0cm | 84.0cm(-12.0cm) |
昨日との比較
項目 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 71.3kg | 69.1kg(-2.2kg) |
BMI | 23.8 | 23.1(-0.7) |
体脂肪率 | 19.6% | 18.0%(-1.6%) |
筋肉量 | 54.4g | 53.7kg(-0.7kg) |
内臓脂肪 | 9.0 | 8.0(-1.0) |
基礎代謝 | 1608kcal | 1585cal(-23kcal) |
体内年齢 | 32歳 | 30歳(-2歳) |
ウエスト | 86.0cm | 84.0cm(-2.0cm) |
体の写真
正面の写真

背中の写真

右向きの写真

左向きの写真

食べたもの記録 6/29
朝食べたもの
昼食べたもの
親子煮・納豆・サラダ
夜食べたもの
鮭とサラダ
その他
食べたもの:なし
飲んだもの:水1L・コーヒー・BCAA・烏龍茶
ダイエット76日目の感想
ダイエット生活76日目です。
今日は本当にやる気が出なくてダメでした。
明日がんばります。
ではまた
スポンサーリンク