
ダイエット生活21日目!実家から帰らせてもらいます!!
こんにちは、Rito(Rito)です!

はいはい、おかえりー。
スポンサーリンク
初回との比較
項目 | 初回 | 今回 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 78.6kg | 74.8kg(-3.8kg) |
BMI | 26.3 | 25.0(-1.3) |
体脂肪率 | 24.3% | 22.1%(-2.2%) |
筋肉量 | 56.4kg | 55.3kg(-1.1kg) |
内臓脂肪 | 11.5 | 10.5(-1.0) |
基礎代謝 | 1686kcal | 1643kcal(-43kcal) |
体内年齢 | 37歳 | 35歳(-2歳) |
ウエスト | 96.0cm | 91.5cm(-4.5cm) |
昨日との比較
項目 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 74.0kg | 74.8kg(+0.8kg) |
BMI | 24.7 | 25.0(+0.3) |
体脂肪率 | 21.7% | 22.1%(+0.4%) |
筋肉量 | 55.2kg | 55.3kg(+0.1kg) |
内臓脂肪 | 10.0 | 10.5(+0.5) |
基礎代謝 | 1632kcal | 1643kcal(+11kcal) |
体内年齢 | 34歳 | 35歳(+1歳) |
ウエスト | 91.0cm | 91.5cm(+0.5cm) |
体の写真
正面の写真

背中の写真

右向きの写真

左向きの写真

食べたもの記録 5/5
間欠的ファスティングデイ
朝食に食べたもの
プロテイン
昼食に食べたもの
プロテイン
夕食に食べたもの

その他
飲んだもの:コーヒー・水
ダイエット21日目の感想
いやぁ~~~増えた増えた!
ビックリするほど増えましたねぇ!!明日コレ以上増えてたら気絶しますわ…。
さて
スポンサーリンク