
ダイエット生活47日目!
こんにちは、Rito(Rito)です!
疲れた・・・。
スポンサーリンク
初回との比較
項目 | 初回 | 今回 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 78.6kg | 71.8kg(-6.8kg) |
BMI | 26.3 | 24.0(-2.3) |
体脂肪率 | 24.3% | 20.4%(-3.9%) |
筋肉量 | 56.4kg | 54.2kg(-2.2kg) |
内臓脂肪 | 11.5 | 9.5(-2.0) |
基礎代謝 | 1686kcal | 1605kcal(-71kcal) |
体内年齢 | 37歳 | 33歳(-4歳) |
ウエスト | 96.0cm | 87.0cm(-9.0cm) |
昨日との比較
項目 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 71.8kg | 71.8kg(+0.0kg) |
BMI | 24.0 | 24.0(±0) |
体脂肪率 | 21.2% | 20.4%(-0.8%) |
筋肉量 | 53.8g | 54.2kg(+0.4kg) |
内臓脂肪 | 9.5 | 9.5(±0) |
基礎代謝 | 1589kcal | 1605kcal(+14kcal) |
体内年齢 | 33歳 | 33歳(±0歳) |
ウエスト | 87.0cm | 87.0cm(±0.0cm) |
体の写真
正面の写真

背中の写真

右向きの写真

左向きの写真

食べたもの記録 5/30
昼食に食べたもの
プロテイン
サラダ・ゆで卵・サラダチキン
夕食に食べたもの

その他
食べたもの:なし
飲んだもの:水2L・コーヒー・烏龍茶・BCAA
ダイエット47日目の感想
ダイエット生活47日目です。
今日はダ~~~メな日でしたね(笑)
全然気分もノッてこないし、カラダはだるいしであかんかったわ~。
今日はちょっと早めに寝ようかな?
ではまた!
スポンサーリンク